Quince años y siete meses duró la historia de Keylor Navas como seleccionado mayor. Tres mundiales, cuatro eliminatorias, sólo dos Copa Oro y curiosamente ninguna Copa America así se divide el historial de Navas representando al equipo de todos
El arquero hasta hace dos semanas del Paris Saint German debutó en el equipo absoluto en 2008 en un partido eliminatorio en setiembre de 2008 bajo la dirección del técnico Rodrigo Kenton esto en la ruta hacia Sudáfrica 2010. El arquero en ese momento del Saprissa ya había sido seleccionando menor en Sub. 17, Sub. 20 y Sub.23 curiosamente sin consolidarse como titular en aquellos procesos.
Como seleccionado mayor empezó a escribir su historia como el arquero con más partidos clase A en la historia tricolor. Pese a sus constantes ausencias en torneos oficiales con la tricolor en torneos como Copa oro o Copa América ningún arquero jugó con la tricolor más partidos que él hasta cerrar su registro en 113. Sus últimos partidos en marzo de este año ante Honduras y Argentina
Las 113 batallas de Navas
1- Surinam. 2008. 4-1. Eliminatoria
2- Haití. 2008. 2-0. Eliminatoria
3- Panamá. 2009. 3-0. Copa Uncaf
4- El Salvador. 2009: 3-0. Copa Uncaf
5- El Salvador. 2009. 1-0. Eliminatoria
6- Estados Unidos. 2009. 3-1. Eliminatoria
7- Trinidad y Tobago. 2009. 3-2. Eliminatoria
8- El Salvador. 2009. 1-2. Copa Oro
9- México. 2009. 1-1. Copa Oro
10- Honduras. 2009. 0-4. Eliminatoria. *
11- México. 2009. 0-3. Eliminatoria
12- Trinidad y Tobago 2009. 4-0. Eliminatoria
13- Estados Unidos. 2009. 2-2. Eliminatoria
14- Uruguay. 2009. 0-1. Eliminatoria
15- Uruguay. 2009. 1-1.. Eliminatoria
16- Argentina. 2010. 2-3. Amistoso
17- Francia. 2010.. 1-2 Amistoso
18- Suiza. 2010. 1-0. Amistoso
19- Eslovaquia..2010- 0-3. Amistoso
20- Jamaica. 2010. 0-0. Amistoso
21- Venezuela. 2011. 2-2. Amistoso
22- Argentina. 2011. 0-0. Amistoso
23- Cuba. 2011 5-0. Copa Oro
24- El Salvador. 2011. 1-1 Copa Oro
25- Mexico. 2011. 1-4. Copa Oro
26- Honduras. 2011. 1-1. Copa Oro
27- Estados Unidos.. 2011. 1-0. Amistoso
28- Ecuador.. 2011. 0-4. Amistoso
29- Brasil.. 2011. 0-1. Amistoso
30- Panamá. 2011..0-2 Amistoso
31- España.. 2011.. 2-2 Amistoso
32- Gales. 2012. 1-0. Amistoso
33- Guatemala.. 2012. 3-2. Amistoso
34- Guatemala. 2012. 0-1 Amistoso
35- Salvador. 2012. 2-2. Eliminatoria
36- Guyana.. 2012- 4-0. .Eliminatoria
37- Perú 2012. 0-1. Amistoso
38- Mexico. 2012. 0-2. Eliminatoria
39- México. 2012. 0-1. Eliminatoria
40- El Salvador. 2012 . 1-0.. Eliminatoria
41- Guyana. 2012. 7-0. Eliminatoria
42- Estados Unidos. 2013. 0-1. Eliminatoria
43- Jamaica. 2013. 2-0. Eliminatoria
44- Honduras. 2013. 1-0. Eliminatoria
45- México. 2013. 0-0. Eliminatoria
46- Panamá. 2013. 2-0. Eliminatoria
47- Estados Unidos. 2013. 3-1. Eliminatoria
48- Honduras. 2013. 0-1. Eliminatoria
49- México. 2013. 2-1. Eliminatoria
50- Paraguay. 2014. 2-1. Amistoso
51- Japón. 2014. 1-3. Amistoso
52- Irlanda. 2014. 1-1. Amistoso **
53- Uruguay. 2014. 3-1. Mundial
54- Italia. 2014. 1-0. Mundial
55- Inglaterra. 2014. 0-0. Mundial
56- Grecia. 2014. 1-1. Mundial
57- Holanda. 2014. 0-0. Mundial
58- Corea del Sur. 2014. 3-1. Amistoso
59- Uruguay. 2014. 3-3. Amistoso
60- Paraguay. 2015. 0-0. Amistoso
61- España. 2015. 1-2. Amistoso
62- Sudáfrica. 2015. 0-1. Amistoso
63- Estados Unidos. 2015. 1-0. Amistoso
64- Jamaica. 2016. 1-1. Eliminatoria
65- Jamaica. 2016. 3-0. Eliminatoria
66 – Rusia. 2016. 4-3. Amistoso
67- Trinidad y Tobago. 2016. 2-0. Eliminatoria
68- Estados Unidos. 2016. 4-0. Eliminatoria
69- México. 2017. 0-2. Eliminatoria
70- Honduras. 2017. 1-1. Eliminatoria
71- Panamá. 2017. 0-0. Eliminatoria
72- Trinidad y Tobago. 2017. 2-1. Eliminatoria
73-,Estados Unidos. 2017. 2-0. Eliminatoria
74- México 2017. 1-1. Eliminatoria
75- Honduras. 2017. 1-1. Eliminatoria
76- Escocia. 2018. 1-0. Amistoso
77- Túnez. 2018. 0-1. Amistoso
78- Irlanda del Norte 3-0. Amistoso *
79- Inglaterra. 2018. 0-2. Amistoso
80- Bélgica. 2018. 1-4. Amistoso
81- Serbia. 2018. 0-1. Mundial
82- Brasil. 2018. 0-2. Mundial
83- Suiza. 2018. 2-2. Mundial
84- México. 2018. 2-3. Amistoso
85- Colombia. 2018. 1-3. Amistoso
86- Guatemala. 2019. 0-1. Amistoso
87- Jamaica. 2019. 1-0. Amistoso
88- Uruguay. 2019. 1-2. Amistoso
89- Haití. 2019. 1-1. Liga de Naciones
90- Curazao. 2019. 0-0. Liga de Naciones
91- Qatar. 2020. 1-1. Amistoso
92- México. 2021. 0-1 Amistoso
93- Panamá. 2021. 0-0 Eliminatoria
94- México. 2021. 0-1 Eliminatoria
95- Jamaica. 2021. 1-1 Eliminatoria
96- Honduras. 2021. 0-0 Eliminatoria
97- El Salvador. 2021. 2-1 Eliminatoria
98- Estados Unidos. 2021. 1-2 Eliminatorias ***
99- Honduras. 2021. 2-1 Eliminatorias
100- Panamá. 2022. 1-0. Eliminatorias
101- México. 2022. 0-0. Eliminatorias
102- Jamaica. 2022. 1-0 Eliminatorias
103- Canadá. 1-0. 2022. Eliminatorias
104- El Salvador. 2-1. 2022. Eliminatorias
105- Estados Unidos. 2-0. 2022. Eliminatorias
106- Nueva Zelanda. 1-0. 2022. Eliminatorias
107. España. 0-7. 2022. Mundial
108. Japón. 1-0. 2022. Mundial
109- Alemania. 2-4. 2022. Mundial
110- Arabia Saudita. 3-1. 2023. Amistoso
111- Emiratos Árabes. 0-4. 2023. Amistoso
112- Honduras. 3-1. 2024. Repechaje Copa America
113- Argentina. 1-3. 2024. Amistoso
Balance de la tricolor con Keylor en el arco
Partidos : 113
Triunfos: 46
Empates: 30
Derrotas: 37
Metas invictos : 39
Goles encajados: 127
Promedio : 1.12
*Salió de cambio no recibió gol
**Salió de cambió recibió un gol
*** Salió de cambió recibió un gol
El arquero hasta hace dos semanas del Paris Saint German debutó en el equipo absoluto en 2008 en un partido precisamente eliminatorio en setiembre de 2008 bajo la dirección del técnico Rodrigo Kenton esto en la ruta hacia Sudáfrica 2010. El arquero en ese momento del Saprissa ya había sido seleccionando menor en Sub. 17, Sub. 20 y Sub.23 curiosamente sin consolidarse como titular
Como seleccionado mayor empezó a escribir su historia como el arquero con más partidos clase A en la historia tricolor. Pese a sus constantes ausencias en torneos oficiales con la tricolor en torneos como Copa oro o Copa América ningún arquero jugó con la tricolor más partidos que él.
- A continuación el desglose de los 99 juegos de Navas con el equipo de todos
1- Surinam. 2008. 4-1. Eliminatoria
2- Haití. 2008. 2-0. Eliminatoria
3- Panamá. 2009. 3-0. Copa Uncaf
4- El Salvador. 2009: 3-0. Copa Uncaf
5- El Salvador. 2009. 1-0. Eliminatoria
6- Estados Unidos. 2009. 3-1. Eliminatoria
7- Trinidad y Tobago. 2009. 3-2. Eliminatoria
8- El Salvador. 2009. 1-2. Copa Oro
9- México. 2009. 1-1. Copa Oro
10- Honduras. 2009. 0-4. Eliminatoria. *
11- México. 2009. 0-3. Eliminatoria
12- Trinidad y Tobago 2009. 4-0. Eliminatoria
13- Estados Unidos. 2009. 2-2. Eliminatoria
14- Uruguay. 2009. 0-1. Eliminatoria
15- Uruguay. 2009. 1-1.. Eliminatoria
16- Argentina. 2010. 2-3. Amistoso
17- Francia. 2010.. 1-2 Amistoso
18- Suiza. 2010. 1-0. Amistoso
19- Eslovaquia..2010- 0-3. Amistoso
20- Jamaica. 2010. 0-0. Amistoso
21- Venezuela. 2011. 2-2. Amistoso
22- Argentina. 2011. 0-0. Amistoso
23- Cuba. 2011 5-0. Copa Oro
24- El Salvador. 2011. 1-1 Copa Oro
25- Mexico. 2011. 1-4. Copa Oro
26- Honduras. 2011. 1-1. Copa Oro
27- Estados Unidos.. 2011. 1-0. Amistoso
28- Ecuador.. 2011. 0-4. Amistoso
29- Brasil.. 2011. 0-1. Amistoso
30- Panamá. 2011..0-2 Amistoso
31- España.. 2011.. 2-2 Amistoso
32- Gales. 2012. 1-0. Amistoso
33- Guatemala.. 2012. 3-2. Amistoso
34- Guatemala. 2012. 0-1 Amistoso
35- Salvador. 2012. 2-2. Eliminatoria
36- Guyana.. 2012- 4-0. .Eliminatoria
37- Perú 2012. 0-1. Amistoso
38- Mexico. 2012. 0-2. Eliminatoria
39- México. 2012. 0-1. Eliminatoria
40- El Salvador. 2012 . 1-0.. Eliminatoria
41- Guyana. 2012. 7-0. Eliminatoria
42- Estados Unidos. 2013. 0-1. Eliminatoria
43- Jamaica. 2013. 2-0. Eliminatoria
44- Honduras. 2013. 1-0. Eliminatoria
45- México. 2013. 0-0. Eliminatoria
46- Panamá. 2013. 2-0. Eliminatoria
47- Estados Unidos. 2013. 3-1. Eliminatoria
48- Honduras. 2013. 0-1. Eliminatoria
49- México. 2013. 2-1. Eliminatoria
50- Paraguay. 2014. 2-1. Amistoso
51- Japón. 2014. 1-3. Amistoso
52- Irlanda. 2014. 1-1. Amistoso **
53- Uruguay. 2014. 3-1. Mundial
54- Italia. 2014. 1-0. Mundial
55- Inglaterra. 2014. 0-0. Mundial
56- Grecia. 2014. 1-1. Mundial
57- Holanda. 2014. 0-0. Mundial
58- Corea del Sur. 2014. 3-1. Amistoso
59- Uruguay. 2014. 3-3. Amistoso
60- Paraguay. 2015. 0-0. Amistoso
61- España. 2015. 1-2. Amistoso
62- Sudáfrica. 2015. 0-1. Amistoso
63- Estados Unidos. 2015. 1-0. Amistoso
64- Jamaica. 2016. 1-1. Eliminatoria
65- Jamaica. 2016. 3-0. Eliminatoria
66 – Rusia. 2016. 4-3. Amistoso
67- Trinidad y Tobago. 2016. 2-0. Eliminatoria
68- Estados Unidos. 2016. 4-0. Eliminatoria
69- México. 2017. 0-2. Eliminatoria
70- Honduras. 2017. 1-1. Eliminatoria
71- Panamá. 2017. 0-0. Eliminatoria
72- Trinidad y Tobago. 2017. 2-1. Eliminatoria
73-,Estados Unidos. 2017. 2-0. Eliminatoria
74- México 2017. 1-1. Eliminatoria
75- Honduras. 2017. 1-1. Eliminatoria
76- Escocia. 2018. 1-0. Amistoso
77- Túnez. 2018. 0-1. Amistoso
78- Irlanda del Norte 3-0. Amistoso *
79- Inglaterra. 2018. 0-2. Amistoso
80- Bélgica. 2018. 1-4. Amistoso
81- Serbia. 2018. 0-1. Mundial
82- Brasil. 2018. 0-2. Mundial
83- Suiza. 2018. 2-2. Mundial
84- México. 2018. 2-3. Amistoso
85- Colombia. 2018. 1-3. Amistoso
86- Guatemala. 2019. 0-1. Amistoso
87- Jamaica. 2019. 1-0. Amistoso
88- Uruguay. 2019. 1-2. Amistoso
89- Haití. 2019. 1-1. Liga de Naciones
90- Curazao. 2019. 0-0. Liga de Naciones
91- Qatar. 2020. 1-1. Amistoso
92- México. 2021. 0-1 Amistoso
93- Panamá. 2021. 0-0 Eliminatoria
94- México. 2021. 0-1 Eliminatoria
95- Jamaica. 2021. 1-1 Eliminatoria
96- Honduras. 2021. 0-0 Eliminatoria
97- El Salvador. 2021. 2-1 Eliminatoria
98- Estados Unidos. 2021. 1-2 Eliminatorias ***
99- Honduras. 2021. 2-1 Eliminatorias
100- Panamá. 2022. 1-0. Eliminatorias
101- Mexico. 2022. 0-0. Eliminatorias
102- Jamaica. 2022. 1-0. Eliminatorias
103- Canadá. 2022. 1-0. Eliminatorias
104- El Salvador . 2022. 2-1. Eliminatorias
105- Estados Unidos. 2022. 2-0. Eliminatorias
106- Nueva Zelanda. 2022. 1-0. Eliminatorias
107- España. 2022. 0-7. Mundial
108- Japón. 2022. 1-0. Mundial
109- Alemania. 2022. 2-4. Mundial
110- Arabia Saudita. 2023. 3-1 Amistoso
111- Emiratos Árabes. 2023. 0-4. Amistoso
112. Honduras. 2024. 3-1. Repechaje Copa America
113- Argentina. 2024. 1-3. Amistoso
Balance de la tricolor con Keylor en el arco
Partidos : 113
Triunfos: 46
Empates: 30
Derrotas: 37
Goles recibidos : 127
Promedio:
*Salió de cambio no recibió gol
**Salió de cambió recibió un gol
*** Salió de cambió recibió un gol
Periodista deportivo y estadígrafo