El partido eliminatorio ante Panamá por la fecha 9 de la eliminatoria hacia Qatar 2022 marcará el juego cien de Keylor Navas defendiendo el arco tricolor en encuentros internacionales clase A. El arquero del Paris Saint German debutó en el equipo absoluto en 2008 en un partido precisamente eliminatorio en setiembre de 2008 bajo la dirección del técnico Rodrigo Kenton esto en la ruta hacia Sudáfrica 2010. El arquero en ese momento del Saprissa ya había sido seleccionando menor en Sub. 17, Sub. 20 y Sub.23 curiosamente sin consolidarse como titular en aquellos procesos.
Como seleccionado mayor empezó a escribir su historia como el arquero con más partidos clase A en la historia tricolor. Pese a sus constantes ausencias en torneos oficiales con la tricolor en torneos como Copa oro o Copa América ningún arquero jugó con la tricolor más partidos que él.
A continuación el desglose de los 99 juegos de Navas con el equipo de todos
1- Surinam. 2008. 4-1. Eliminatoria
2- Haití. 2008. 2-0. Eliminatoria
3- Panamá. 2009. 3-0. Copa Uncaf
4- El Salvador. 2009: 3-0. Copa Uncaf
5- El Salvador. 2009. 1-0. Eliminatoria
6- Estados Unidos. 2009. 3-1. Eliminatoria
7- Trinidad y Tobago. 2009. 3-2. Eliminatoria
8- El Salvador. 2009. 1-2. Copa Oro
9- México. 2009. 1-1. Copa Oro
10- Honduras. 2009. 0-4. Eliminatoria. *
11- México. 2009. 0-3. Eliminatoria
12- Trinidad y Tobago 2009. 4-0. Eliminatoria
13- Estados Unidos. 2009. 2-2. Eliminatoria
14- Uruguay. 2009. 0-1. Eliminatoria
15- Uruguay. 2009. 1-1.. Eliminatoria
16- Argentina. 2010. 2-3. Amistoso
17- Francia. 2010.. 1-2 Amistoso
18- Suiza. 2010. 1-0. Amistoso
19- Eslovaquia..2010- 0-3. Amistoso
20- Jamaica. 2010. 0-0. Amistoso
21- Venezuela. 2011. 2-2. Amistoso
22- Argentina. 2011. 0-0. Amistoso
23- Cuba. 2011 5-0. Copa Oro
24- El Salvador. 2011. 1-1 Copa Oro
25- Mexico. 2011. 1-4. Copa Oro
26- Honduras. 2011. 1-1. Copa Oro
27- Estados Unidos.. 2011. 1-0. Amistoso
28- Ecuador.. 2011. 0-4. Amistoso
29- Brasil.. 2011. 0-1. Amistoso
30- Panamá. 2011..0-2 Amistoso
31- España.. 2011.. 2-2 Amistoso
32- Gales. 2012. 1-0. Amistoso
33- Guatemala.. 2012. 3-2. Amistoso
34- Guatemala. 2012. 0-1 Amistoso
35- Salvador. 2012. 2-2. Eliminatoria
36- Guyana.. 2012- 4-0. .Eliminatoria
37- Perú 2012. 0-1. Amistoso
38- Mexico. 2012. 0-2. Eliminatoria
39- México. 2012. 0-1. Eliminatoria
40- El Salvador. 2012 . 1-0.. Eliminatoria
41- Guyana. 2012. 7-0. Eliminatoria
42- Estados Unidos. 2013. 0-1. Eliminatoria
43- Jamaica. 2013. 2-0. Eliminatoria
44- Honduras. 2013. 1-0. Eliminatoria
45- México. 2013. 0-0. Eliminatoria
46- Panamá. 2013. 2-0. Eliminatoria
47- Estados Unidos. 2013. 3-1. Eliminatoria
48- Honduras. 2013. 0-1. Eliminatoria
49- México. 2013. 2-1. Eliminatoria
50- Paraguay. 2014. 2-1. Amistoso
51- Japón. 2014. 1-3. Amistoso
52- Irlanda. 2014. 1-1. Amistoso **
53- Uruguay. 2014. 3-1. Mundial
54- Italia. 2014. 1-0. Mundial
55- Inglaterra. 2014. 0-0. Mundial
56- Grecia. 2014. 1-1. Mundial
57- Holanda. 2014. 0-0. Mundial
58- Corea del Sur. 2014. 3-1. Amistoso
59- Uruguay. 2014. 3-3. Amistoso
60- Paraguay. 2015. 0-0. Amistoso
61- España. 2015. 1-2. Amistoso
62- Sudáfrica. 2015. 0-1. Amistoso
63- Estados Unidos. 2015. 1-0. Amistoso
64- Jamaica. 2016. 1-1. Eliminatoria
65- Jamaica. 2016. 3-0. Eliminatoria
66 – Rusia. 2016. 4-3. Amistoso
67- Trinidad y Tobago. 2016. 2-0. Eliminatoria
68- Estados Unidos. 2016. 4-0. Eliminatoria
69- México. 2017. 0-2. Eliminatoria
70- Honduras. 2017. 1-1. Eliminatoria
71- Panamá. 2017. 0-0. Eliminatoria
72- Trinidad y Tobago. 2017. 2-1. Eliminatoria
73-,Estados Unidos. 2017. 2-0. Eliminatoria
74- México 2017. 1-1. Eliminatoria
75- Honduras. 2017. 1-1. Eliminatoria
76- Escocia. 2018. 1-0. Amistoso
77- Túnez. 2018. 0-1. Amistoso
78- Irlanda del Norte 3-0. Amistoso *
79- Inglaterra. 2018. 0-2. Amistoso
80- Bélgica. 2018. 1-4. Amistoso
81- Serbia. 2018. 0-1. Mundial
82- Brasil. 2018. 0-2. Mundial
83- Suiza. 2018. 2-2. Mundial
84- México. 2018. 2-3. Amistoso
85- Colombia. 2018. 1-3. Amistoso
86- Guatemala. 2019. 0-1. Amistoso
87- Jamaica. 2019. 1-0. Amistoso
88- Uruguay. 2019. 1-2. Amistoso
89- Haití. 2019. 1-1. Liga de Naciones
90- Curazao. 2019. 0-0. Liga de Naciones
91- Qatar. 2020. 1-1. Amistoso
92- México. 2021. 0-1 Amistoso
93- Panamá. 2021. 0-0 Eliminatoria
94- México. 2021. 0-1 Eliminatoria
95- Jamaica. 2021. 1-1 Eliminatoria
96- Honduras. 2021. 0-0 Eliminatoria
97- El Salvador. 2021. 2-1 Eliminatoria
98- Estados Unidos. 2021. 1-2 Eliminatorias ***
99- Honduras. 2021. 2-1 Eliminatorias
Balance de la tricolor con Keylor en el arco
Triunfos: 37
Empates: 29
Derrotas: 33:
Keylor será el primer arquero en la historia en llegar a cien juegos internacionales Clase A
*Salió de cambio no recibió gol
**Salió de cambió recibió un gol
*** Salió de cambió recibió un gol
Periodista deportivo y estadígrafo